땅 타입
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 타입
Pokémon LEGENDS 아르세우스 타입 |
---|
땅 타입 포켓몬
No. | 포켓몬 | 타입 | ||
---|---|---|---|---|
044 | 도롱마담 모래땅도롱 | |||
046 | 꼬마돌 | |||
047 | 데구리 | |||
048 | 딱구리 | |||
083 | 트리토돈 서쪽바다 | |||
083 | 트리토돈 동쪽바다 | |||
097 | 미꾸리 | |||
098 | 메깅 | |||
107 | 히포포타스 | |||
108 | 하마돈 | |||
114 | 다투곰 | |||
118 | 롱스톤 | |||
119 | 강철톤 | |||
120 | 뿔카노 | |||
121 | 코뿌리 | |||
122 | 거대코뿌리 | |||
132 | 토대부기 | |||
185 | 글라이거 | |||
186 | 글라이온 | |||
187 | 딥상어동 | |||
188 | 한바이트 | |||
189 | 한카리아스 | |||
212 | 꾸꾸리 | |||
213 | 메꾸리 | |||
214 | 맘모꾸리 | |||
233 | 랜드로스 화신폼 | |||
233 | 랜드로스 영물폼 | |||
238 | 아르세우스 땅 | |||
땅 타입 기술
기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|
10만마력 | 물리 | 85 | 95 | 10 | |
온몸을 써서 상대를 맹렬히 공격한다. | |||||
대지의힘 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
상대의 발밑에 대지의 힘을 방출한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | |||||
들이받기 | 물리 | 100 | 100 | 5 | |
온 힘을 다한 몸통박치기를 날린다. 자신의 방어력이 떨어진다. | |||||
땅고르기 | 물리 | 60 | 100 | 20 | |
땅을 힘껏 밟아 상대를 공격한다. 상대의 행동 순서를 늦춘다. | |||||
압정뿌리기 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
상대의 발밑에 압정을 뿌린다. 흩어진 압정으로 상대에게 여러 번 데미지를 준다. | |||||
열사의폭풍 | 특수 | 95 | 80 | 5 | |
뜨겁게 달궈진 모래와 강렬한 바람으로 상대를 둘러싸서 공격한다. 상대를 화상 상태로 만든다. |