벌레 타입
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 타입
Pokémon LEGENDS 아르세우스 타입 |
---|
벌레 타입 포켓몬
No. | 포켓몬 | 타입 | ||
---|---|---|---|---|
018 | 개무소 | |||
019 | 실쿤 | |||
020 | 뷰티플라이 | |||
021 | 카스쿤 | |||
022 | 독케일 | |||
039 | 귀뚤뚜기 | |||
040 | 귀뚤톡크 | |||
043 | 도롱충이 초목도롱 | |||
043 | 도롱충이 모래땅도롱 | |||
043 | 도롱충이 슈레도롱 | |||
044 | 도롱마담 초목도롱 | |||
044 | 도롱마담 모래땅도롱 | |||
044 | 도롱마담 슈레도롱 | |||
045 | 나메일 | |||
053 | 파라스 | |||
054 | 파라섹트 | |||
070 | 세꿀버리 | |||
071 | 비퀸 | |||
072 | 스라크 | |||
073 | 사마자르 | |||
074 | 핫삼 | |||
075 | 헤라크로스 | |||
105 | 왕자리 | |||
106 | 메가자리 | |||
148 | 스콜피 | |||
238 | 아르세우스 벌레 | |||
벌레 타입 기술
기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|
메가폰 | 물리 | 100 | 85 | 5 | |
단단하고 훌륭한 뿔로 힘껏 상대를 꿰찔러서 공격한다. | |||||
벌레의야단법석 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
진동으로 음파를 일으켜서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | |||||
벌레의저항 | 특수 | 40 | 100 | 20 | |
저항해서 상대를 공격한다. 상대의 공격력을 떨어뜨린다. | |||||
시저크로스 | 물리 | 80 | 100 | 10 | |
낫이나 발톱을 가위처럼 교차시키면서 상대를 베어 가른다. 급소에 맞기 쉽다. | |||||
은빛바람 | 특수 | 60 | 100 | 15 | |
인분이 실린 바람으로 상대를 공격한다. 자신의 공격력과 방어력이 오를 때가 있다. | |||||
흡혈 | 물리 | 75 | 100 | 10 | |
피를 빨아서 상대를 공격한다. 상대에게 입힌 데미지의 일부만큼 자신의 HP를 회복할 수 있다. |