물 타입
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 타입
Pokémon LEGENDS 아르세우스 타입 |
---|
물 타입 포켓몬
No. | 포켓몬 | 타입 | ||
---|---|---|---|---|
007 | 수댕이 | |||
008 | 쌍검자비 | |||
009 | 대검귀 히스이의 모습 | |||
011 | 비버통 | |||
026 | 샤미드 | |||
041 | 브이젤 | |||
042 | 플로젤 | |||
068 | 고라파덕 | |||
069 | 골덕 | |||
080 | 잉어킹 | |||
081 | 갸라도스 | |||
082 | 깝질무 서쪽바다 | |||
082 | 깝질무 동쪽바다 | |||
083 | 트리토돈 서쪽바다 | |||
083 | 트리토돈 동쪽바다 | |||
097 | 미꾸리 | |||
098 | 메깅 | |||
143 | 대굴레오 | |||
144 | 씨레오 | |||
145 | 씨카이저 | |||
146 | 총어 | |||
147 | 대포무노 | |||
161 | 팽도리 | |||
162 | 팽태자 | |||
163 | 엠페르트 | |||
164 | 타만타 | |||
165 | 만타인 | |||
166 | 배쓰나이 백색근의 모습 | |||
167 | 대쓰여너 수컷의 모습 | |||
167 | 대쓰여너 암컷의 모습 | |||
170 | 왕눈해 | |||
171 | 독파리 | |||
172 | 형광어 | |||
173 | 네오라이트 | |||
194 | 로토무 워시로토무 | |||
236 | 펄기아 | |||
236 | 펄기아 오리진폼 | |||
238 | 아르세우스 물 | |||
239 | 피오네 | |||
240 | 마나피 | |||
물 타입 기술
기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|
거품 | 특수 | 40 | 100 | 25 | |
매우 많은 거품을 상대에게 내뿜어 공격한다. | |||||
물의파동 | 특수 | 60 | - | 20 | |
물의 진동을 상대에게 가하여 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | |||||
아쿠아브레이크 | 물리 | 80 | 100 | 10 | |
물의 힘으로 부딪혀서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | |||||
아쿠아제트 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 자신의 행동 순서가 빨라진다. | |||||
아쿠아테일 | 물리 | 85 | 90 | 10 | |
세차게 날뛰는 거친 파도와 같이 큰 꼬리를 흔들어서 상대를 공격한다. | |||||
웨이브태클 | 물리 | 75 | 100 | 10 | |
물을 두르고 온몸으로 상대에게 부딪친다. 자신도 데미지를 입는다. 자신의 행동순서가 빨라진다. | |||||
하이드로펌프 | 특수 | 100 | 85 | 5 | |
대량의 물을 세찬 기세로 상대에게 발사하여 공격한다. |