비행 타입
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 타입
Pokémon LEGENDS 아르세우스 타입 |
---|
비행 타입 포켓몬
No. | 포켓몬 | 타입 | ||
---|---|---|---|---|
001 | 나몰빼미 | |||
002 | 빼미스로우 | |||
012 | 찌르꼬 | |||
013 | 찌르버드 | |||
014 | 찌르호크 | |||
020 | 뷰티플라이 | |||
034 | 주뱃 | |||
035 | 골뱃 | |||
036 | 크로뱃 | |||
037 | 흔들풍손 | |||
038 | 둥실라이드 | |||
045 | 나메일 | |||
070 | 세꿀버리 | |||
071 | 비퀸 | |||
072 | 스라크 | |||
081 | 갸라도스 | |||
105 | 왕자리 | |||
106 | 메가자리 | |||
128 | 토게틱 | |||
129 | 토게키스 | |||
140 | 니로우 | |||
141 | 돈크로우 | |||
157 | 페라페 | |||
164 | 타만타 | |||
165 | 만타인 | |||
185 | 글라이거 | |||
186 | 글라이온 | |||
194 | 로토무 스핀로토무 | |||
221 | 수리둥보 | |||
222 | 워글 히스이의 모습 | |||
231 | 토네로스 화신폼 | |||
231 | 토네로스 영물폼 | |||
232 | 볼트로스 화신폼 | |||
232 | 볼트로스 영물폼 | |||
233 | 랜드로스 화신폼 | |||
233 | 랜드로스 영물폼 | |||
234 | 러브로스 화신폼 | |||
234 | 러브로스 영물폼 | |||
238 | 아르세우스 비행 | |||
241 | 쉐이미 스카이폼 | |||
비행 타입 기술
기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|
날개쉬기 | 변화 | 0 | - | 10 | |
땅에 내려와 몸을 쉬게 한다. 자신의 HP를 회복한다. | |||||
에어슬래시 | 특수 | 75 | 95 | 10 | |
하늘까지 베어 가르는 공기의 칼날로 공격한다. | |||||
에어컷터 | 특수 | 60 | 95 | 15 | |
날카로운 바람으로 상대를 베어 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. | |||||
바람일으키기 | 특수 | 40 | 100 | 25 | |
날개로 일으킨 격한 바람을 상대에게 부딪쳐서 공격한다. | |||||
브레이브버드 | 물리 | 100 | 100 | 5 | |
날개를 접어 저공비행으로 돌격한다. 자신도 데미지를 입는다. | |||||
제비반환 | 물리 | 60 | - | 20 | |
재빠른 움직임으로 상대를 농락해 벤다. 공격은 반드시 명중한다. | |||||
찬바람폭풍 | 특수 | 95 | 80 | 5 | |
심신을 모두 떨게 만드는 차갑고도 거친 바람으로 공격한다. 상대를 동상 상태로 만들 때가 있다. | |||||
폭풍 | 특수 | 100 | 75 | 5 | |
강렬한 바람으로 상대를 둘러싸서 공격한다. |