전기 타입
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 타입
Pokémon LEGENDS 아르세우스 타입 |
---|
전기 타입 포켓몬
No. | 포켓몬 | 타입 | ||
---|---|---|---|---|
015 | 꼬링크 | |||
016 | 럭시오 | |||
017 | 렌트라 | |||
027 | 쥬피썬더 | |||
055 | 피츄 | |||
056 | 피카츄 | |||
057 | 라이츄 | |||
109 | 파치리스 | |||
177 | 코일 | |||
178 | 레어코일 | |||
179 | 자포코일 | |||
182 | 에레키드 | |||
183 | 에레브 | |||
184 | 에레키블 | |||
192 | 찌리리공 히스이의 모습 | |||
193 | 붐볼 히스이의 모습 | |||
194 | 로토무 | |||
194 | 로토무 히트로토무 | |||
194 | 로토무 워시로토무 | |||
194 | 로토무 프로스트로토무 | |||
194 | 로토무 스핀로토무 | |||
194 | 로토무 커트로토무 | |||
232 | 볼트로스 화신폼 | |||
232 | 볼트로스 영물폼 | |||
238 | 아르세우스 전기 | |||
전기 타입 기술
기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|
10만볼트 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
강한 전격을 날려서 공격한다. 상대를 마비 상태로 만들 때가 있다. | |||||
번개 | 특수 | 100 | 75 | 5 | |
강한 번개를 떨어뜨려 공격한다. 상대를 마비 상태로 만들 때가 있다. | |||||
번개엄니 | 물리 | 65 | 95 | 15 | |
전기를 모은 이빨로 물어서 상대를 마비 상태로 만들 때가 있다. | |||||
번개펀치 | 물리 | 75 | 100 | 10 | |
전격을 담은 펀치로 공격하여 상대를 마비 상태로 만들 때가 있다. | |||||
번개폭풍 | 특수 | 95 | 80 | 5 | |
폭풍을 일으키고 뇌운을 불러서 번개와 바람으로 매섭게 공격한다. 상대를 마비 상태로 만들 때가 있다. | |||||
볼트태클 | 물리 | 120 | 100 | 5 | |
전기를 한데 모아 돌진하여 공격한다. 자신도 데미지를 입는다. 상대를 마비 상태로 만들 때가 있다. | |||||
스파크 | 물리 | 65 | 100 | PP | |
전기를 두르고 돌진하여 공격한다. 상대를 마비 상태로 만들 때가 있다. | |||||
와일드볼트 | 물리 | 85 | 100 | 10 | |
전기를 두르고 부딪쳐 상대를 마비 상태로 만들 때가 있다. 자신도 데미지를 입는다. | |||||
전기자석파 | 변화 | 0 | 90 | 20 | |
약한 전격을 날려서 상대를 마비 상태로 만든다. | |||||
차지빔 | 특수 | 50 | 90 | 15 | |
전격의 다발을 상대에게 발사한다. 전기를 모아서 자신의 공격력을 올릴 때가 있다. |