강철 타입
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 타입
Pokémon LEGENDS 아르세우스 타입 |
---|
강철 타입 포켓몬
No. | 포켓몬 | 타입 | ||
---|---|---|---|---|
044 | 도롱마담 슈레도롱 | |||
074 | 핫삼 | |||
116 | 미끄네일 히스이의 모습 | |||
117 | 미끄래곤 히스이의 모습 | |||
119 | 강철톤 | |||
163 | 엠페르트 | |||
177 | 코일 | |||
178 | 레어코일 | |||
179 | 자포코일 | |||
180 | 동미러 | |||
181 | 동탁군 | |||
191 | 대코파스 | |||
210 | 방패톱스 | |||
211 | 바리톱스 | |||
224 | 루카리오 | |||
228 | 히드런 | |||
235 | 디아루가 | |||
235 | 디아루가 오리진폼 | |||
238 | 아르세우스 강철 | |||
강철 타입 기술
기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|
농성 | 변화 | 0 | - | 10 | |
피부를 강철 방패처럼 단단하게 만들어서 자신의 방어력을 올린다. 상대의 기술을 회피하기 쉬워진다. | |||||
러스터캐논 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
몸의 빛을 한곳에 모아서 힘을 방출한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | |||||
불릿펀치 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
탄환처럼 빠르고 단단한 펀치를 상대에게 날린다. 자신의 행동 순서가 빨라진다. | |||||
아이언테일 | 물리 | 100 | 75 | 5 | |
단단한 꼬리로 상대를 힘껏 쳐서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | |||||
아이언헤드 | 물리 | 80 | 100 | 10 | |
강철과 같은 단단한 머리로 공격한다. | |||||
철벽 | 변화 | 0 | - | 20 | |
피부를 쇠처럼 단단하게 만듦으로써 자신의 방어력을 올린다. | |||||
철제광선 | 특수 | 120 | 95 | 5 | |
전신에서 끌어모은 강철을 빔으로 바꿔 세차게 발사한다. 자신도 데미지를 입는다. |