고스트 타입
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 타입
Pokémon LEGENDS 아르세우스 타입 |
---|
고스트 타입 포켓몬
No. | 포켓몬 | 타입 | ||
---|---|---|---|---|
006 | 블레이범 히스이의 모습 | |||
037 | 흔들풍손 | |||
038 | 둥실라이드 | |||
136 | 고오스 | |||
137 | 고우스트 | |||
138 | 팬텀 | |||
139 | 화강돌 | |||
158 | 해골몽 | |||
159 | 미라몽 | |||
160 | 야느와르몽 | |||
167 | 대쓰여너 수컷의 모습 | |||
167 | 대쓰여너 암컷의 모습 | |||
194 | 로토무 | |||
197 | 무우마 | |||
198 | 무우마직 | |||
207 | 눈여아 | |||
219 | 조로아 히스이의 모습 | |||
220 | 조로아크 히스이의 모습 | |||
237 | 기라티나 어나더폼 | |||
237 | 기라티나 오리진폼 | |||
238 | 아르세우스 고스트 | |||
고스트 타입 기술
기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|
괴상한바람 | 특수 | 60 | 100 | 15 | |
소름이 끼칠 만한 돌풍으로 상대를 공격한다. 자신의 공격력과 방어력이 오를 때가 있다. | |||||
놀래키기 | 물리 | 30 | 100 | 25 | |
큰 소리 등으로 불시에 놀라게 하여 공격한다. | |||||
섀도다이브 | 물리 | 100 | 100 | 5 | |
어둠 속에 모습을 감추고 공격한다. 상대의 기술을 회피하기 쉬워진다. | |||||
섀도볼 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | |||||
섀도크루 | 물리 | 70 | 100 | 15 | |
그림자로 만든 날카로운 발톱으로 상대를 베어 가른다. 급소에 맞기 쉽다. | |||||
백귀야행 | 특수 | 60 | 100 | 15 | |
무수히 많은 불덩이로 공격해서 상대를 화상 상태로 만들 때가 있다. 상대가 상태 이상인 경우 위력이 2배가 된다. | |||||
병상첨병 | 특수 | 65 | 100 | 15 | |
엎친 데 덮친 격으로 공격한다. 상대가 상태 이상인 경우 위력이 2배가 된다. | |||||
야습 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
그림자를 늘인 다음 상대의 배후에서 공격한다. 자신의 행동 순서가 빨라진다. | |||||
천추지한 | 특수 | 60 | 100 | 15 | |
등골이 서늘해지는 원념으로 공격해서 상대를 동상 상태로 만들 때가 있다. 상대가 상태 이상인 경우 위력이 2배가 된다. |