얼음 타입
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 타입
Pokémon LEGENDS 아르세우스 타입 |
---|
얼음 타입 포켓몬
No. | 포켓몬 | 타입 | ||
---|---|---|---|---|
032 | 글레이시아 | |||
143 | 대굴레오 | |||
144 | 씨레오 | |||
145 | 씨카이저 | |||
168 | 식스테일 알로라의 모습 | |||
169 | 나인테일 알로라의 모습 | |||
194 | 로토무 프로스트로토무 | |||
202 | 포푸니 | |||
204 | 포푸니라 | |||
205 | 눈꼬마 | |||
206 | 얼음귀신 | |||
207 | 눈여아 | |||
212 | 꾸꾸리 | |||
213 | 메꾸리 | |||
214 | 맘모꾸리 | |||
215 | 꽁어름 | |||
216 | 크레베이스 히스이의 모습 | |||
217 | 눈쓰개 | |||
218 | 눈설왕 | |||
238 | 아르세우스 얼음 | |||
얼음 타입 기술
기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|
고드름떨구기 | 물리 | 80 | 90 | 10 | |
큰 고드름을 격렬하게 부딪쳐서 공격한다. | |||||
냉동빔 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
냉동빔을 발사하여 공격한다. 상대를 동상 상태로 만들 때가 있다. | |||||
냉동펀치 | 물리 | 75 | 100 | 10 | |
냉기를 담은 펀치로 공격하여 상대를 동상 상태로 만들 때가 있다. | |||||
눈보라 | 특수 | 100 | 75 | 5 | |
세찬 눈보라를 내뿜어 공격한다. 상대를 동상 상태로 만들 때가 있다. | |||||
눈싸라기 | 특수 | 40 | 100 | 25 | |
차가운 가랑눈을 상대에게 내뿜어 공격한다. 상대를 동상 상태로 만들 때가 있다. | |||||
아이스볼 | 물리 | 40 | 90 | 20 | |
얼음덩어리를 날려서 공격한다. 기술을 사용한 다음 열중 상태가 된다. | |||||
얼다바람 | 특수 | 60 | 95 | 20 | |
차가운 냉기를 상대에게 내뿜어 공격한다. | |||||
얼음뭉치 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
얼음덩어리를 순식간에 만들어 상대에게 빠르게 쏜다. 자신의 행동 순서가 빨라진다. | |||||
얼음엄니 | 물리 | 65 | 95 | 15 | |
냉기를 품은 이빨로 물어서 상대를 동상 상태로 만들 때가 있다. |