드래곤 타입
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 타입
Pokémon LEGENDS 아르세우스 타입 |
---|
드래곤 타입 포켓몬
No. | 포켓몬 | 타입 | ||
---|---|---|---|---|
115 | 미끄메라 | |||
116 | 미끄네일 히스이의 모습 | |||
117 | 미끄래곤 히스이의 모습 | |||
187 | 딥상어동 | |||
188 | 한바이트 | |||
189 | 한카리아스 | |||
235 | 디아루가 | |||
235 | 디아루가 오리진폼 | |||
236 | 펄기아 | |||
236 | 펄기아 오리진폼 | |||
237 | 기라티나 어나더폼 | |||
237 | 기라티나 오리진폼 | |||
드래곤 타입 기술
기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|
공간절단 | 특수 | 90 | 95 | 5 | |
주위의 공간과 함께 상대를 절단하여 데미지를 준다. 급소에 맞기 쉽다. | |||||
드래곤크루 | 물리 | 80 | 100 | 10 | |
날카롭고 뾰족한 거대한 발톱으로 상대를 베어 갈라서 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. | |||||
시간의포효 | 특수 | 120 | 90 | 5 | |
시간이 뒤틀릴 정도의 힘을 사용해서 상대를 공격한다. | |||||
역린 | 물리 | 90 | 85 | 10 | |
격노하여 공격한다. 기술을 사용한 다음 열중 상태가 된다. | |||||
용성군 | 특수 | 110 | 90 | 5 | |
천공에서 운석을 상대에게 떨어뜨린다. 자신의 공격력이 떨어진다. | |||||
용의파동 | 특수 | 80 | - | 10 | |
큰 입으로 충격파를 일으켜서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | |||||
회오리 | 특수 | 40 | 100 | 25 | |
. |