페어리 타입
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 타입
Pokémon LEGENDS 아르세우스 타입 |
---|
페어리 타입 포켓몬
No. | 포켓몬 | 타입 | ||
---|---|---|---|---|
033 | 님피아 | |||
076 | 흉내내 | |||
077 | 마임맨 | |||
101 | 랄토스 | |||
102 | 킬리아 | |||
103 | 가디안 | |||
127 | 토게피 | |||
128 | 토게틱 | |||
129 | 토게키스 | |||
169 | 나인테일 알로라의 모습 | |||
199 | 삐 | |||
200 | 삐삐 | |||
201 | 픽시 | |||
234 | 러브로스 화신폼 | |||
234 | 러브로스 영물폼 | |||
238 | 아르세우스 페어리 | |||
페어리 타입 기술
기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|
드레인키스 | 특수 | 50 | 100 | 15 | |
키스로 상대의 HP를 흡수하여 자신의 HP를 회복한다. | |||||
매지컬샤인 | 특수 | 75 | 100 | 10 | |
강력한 빛을 내어 상대에게 데미지를 준다. | |||||
문포스 | 특수 | 85 | 100 | 10 | |
달의 파워를 빌려서 상대를 공격한다. 상대의 공격력을 떨어뜨릴 때가 있다. | |||||
봄의폭풍 | 특수 | 95 | 80 | 5 | |
애증 섞인 강렬한 바람으로 상대를 둘러싸서 공격한다. 기술을 사용하는 폼에 따라 추가 효과가 달라진다. | |||||
요정의바람 | 특수 | 40 | 100 | 25 | |
요정의 바람을 일으켜 상대에게 몰아쳐서 공격한다. | |||||
초롱초롱눈동자 | 변화 | 0 | 100 | 20 | |
초롱초롱한 눈동자로 상대를 바라보아 공격력을 떨어뜨린다. | |||||
치근거리기 | 물리 | 85 | 90 | 10 | |
상대에게 치근거리며 공격한다. 상대의 공격력을 떨어뜨릴 때가 있다. |