바위 타입
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 타입
Pokémon LEGENDS 아르세우스 타입 |
---|
바위 타입 포켓몬
No. | 포켓몬 | 타입 | ||
---|---|---|---|---|
046 | 꼬마돌 | |||
047 | 데구리 | |||
048 | 딱구리 | |||
073 | 사마자르 | |||
118 | 롱스톤 | |||
120 | 뿔카노 | |||
121 | 코뿌리 | |||
122 | 거대코뿌리 | |||
123 | 꼬지지 | |||
124 | 꼬지모 | |||
150 | 가디 히스이의 모습 | |||
151 | 윈디 히스이의 모습 | |||
190 | 코코파스 | |||
191 | 대코파스 | |||
208 | 두개도스 | |||
209 | 램펄드 | |||
210 | 방패톱스 | |||
211 | 바리톱스 | |||
216 | 크레베이스 히스이의 모습 | |||
238 | 아르세우스 바위 | |||
바위 타입 기술
기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|
구르기 | 물리 | 40 | 90 | 20 | |
굴러서 공격한다. 기술을 사용한 다음 열중 상태가 된다. | |||||
스텔스록 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
무수한 바위를 부딪쳐서 공격한다. 흩어진 바위 파편으로 상대에게 여러 번 데미지를 준다. | |||||
스톤샤워 | 물리 | 75 | 90 | 10 | |
큰 바위를 세차게 부딪쳐서 공격한다. | |||||
스톤에지 | 물리 | 100 | 80 | 5 | |
뾰족한 바위를 상대에게 꿰찔러서 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. | |||||
암석액스 | 물리 | 65 | 90 | 15 | |
암석 도끼로 급소를 노려 공격한다. 흩어진 암석 파편으로 상대에게 여러 번 데미지를 준다. | |||||
양날박치기 | 물리 | 120 | 80 | 5 | |
목숨을 걸고 혼신의 힘으로 상대에게 박치기를 한다. 자신도 데미지를 입는다. | |||||
원시의힘 | 특수 | 60 | 100 | 15 | |
원시의 힘으로 공격한다. 자신의 공격력과 방어력이 오를 때가 있다. | |||||
파워젬 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
보석처럼 반짝이는 빛을 발사하여 상대를 공격한다. |