노말 타입
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 타입
Pokémon LEGENDS 아르세우스 타입 |
---|
노말 타입 포켓몬
No. | 포켓몬 | 타입 | ||
---|---|---|---|---|
010 | 비버니 | |||
011 | 비버통 | |||
012 | 찌르꼬 | |||
013 | 찌르버드 | |||
014 | 찌르호크 | |||
025 | 이브이 | |||
049 | 노라키 | |||
050 | 신비록 | |||
051 | 먹고자 | |||
052 | 잠만보 | |||
064 | 이어롤 | |||
065 | 이어롭 | |||
078 | 에이팜 | |||
079 | 겟핸보숭 | |||
086 | 핑복 | |||
087 | 럭키 | |||
088 | 해피너스 | |||
112 | 깜지곰 | |||
113 | 링곰 | |||
114 | 다투곰 | |||
125 | 내루미 | |||
126 | 내룸벨트 | |||
133 | 폴리곤 | |||
134 | 폴리곤2 | |||
135 | 폴리곤Z | |||
152 | 나옹마 | |||
153 | 몬냥이 | |||
157 | 페라페 | |||
219 | 조로아 히스이의 모습 | |||
220 | 조로아크 히스이의 모습 | |||
221 | 수리둥보 | |||
229 | 레지기가스 | |||
238 | 아르세우스 | |||
노말 타입 기술
기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|
기가임팩트 | 물리 | 120 | 90 | 5 | |
가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. | |||||
기충전 | 변화 | 0 | - | 20 | |
깊게 숨을 들이마셔 기합을 넣는다. 자신의 공격이 급소에 맞기 쉬워진다. | |||||
더블어택 | 변화 | 0 | - | 10 | |
강하게 공격할 자세를 취하여 기술로 주는 데미지가 1.5배가 된다. | |||||
몸통박치기 | 물리 | 40 | 100 | 30 | |
상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐 가며 공격한다. | |||||
묵사발 | 물리 | - | 100 | 5 | |
굉장한 힘으로 상대를 묵사발로 만든다. 상대의 HP가 남아 있을수록 위력이 올라간다. | |||||
베어가르기 | 물리 | 70 | 100 | 15 | |
발톱이나 낫 등으로 상대를 베어 갈라서 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. | |||||
스피드스타 | 특수 | 60 | - | 20 | |
별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | |||||
심판의뭉치 | 특수 | 100 | 100 | 5 | |
무수한 광탄을 상대에게 방출한다. 플레이트의 종류에 따라 기술의 타입이 바뀐다. | |||||
알낳기 | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 HP를 회복한다. | |||||
이판사판태클 | 물리 | 100 | 100 | 5 | |
목숨을 걸고 상대에게 돌진하여 공격을 한다. 자신도 데미지를 입는다. | |||||
자폭 | 물리 | 150 | 100 | 5 | |
폭발을 일으켜서 상대를 공격한다. 자신도 데미지를 입는다. | |||||
잠재파워 | 특수 | 50 | 100 | 15 | |
신비한 힘에 의해 기술의 타입이 상대에 대하여 유리한 타입이 된다. | |||||
전광석화 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 자신의 행동 순서가 빨라진다. | |||||
칼등치기 | 물리 | 40 | 100 | 30 | |
상대의 HP가 반드시 1만 남도록 조절하여 공격한다. | |||||
칼춤 | 변화 | 0 | - | 20 | |
싸움의 춤을 격렬하게 춰서 자신의 공격력을 올린다. | |||||
튀어오르기 | 변화 | 0 | - | 40 | |
공격도 하지 않고 팔딱팔딱 튈 뿐 아무 일도 일어나지 않는다... | |||||
트라이어택 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
3개의 광선으로 공격한다. 마비, 화상 또는 동상 상태 중 어느 하나로 만들 때가 있다. | |||||
파괴광선 | 특수 | 120 | 90 | 5 | |
강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. | |||||
파워시프트 | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 공격력과 방어력을 바꾼다. | |||||
흉내내기 | 변화 | 0 | - | 10 | |
상대가 마지막에 사용한 기술을 배틀을 하는 동안 자신의 기술로 만들 수 있다. | |||||
HP회복 | 변화 | 0 | - | 10 | |
세포를 재생시켜 자신의 HP를 회복시킨다. |