Pokémon LEGENDS 아르세우스/포켓몬/크로뱃: 두 판 사이의 차이
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 포켓몬
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/포켓몬/이미지}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/포켓몬 정보 | {{Pokémon LEGENDS 아르세우스/포켓몬 정보 | ||
|No=036 | |No=036 | ||
38번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==기술== | ==기술== | ||
===레벨업으로 배우는 기술=== | ===레벨업으로 배우는 기술=== | ||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|시작| | {{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|시작|레벨 (숙달)}} | ||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|바람일으키기|1 (10)}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|최면술|6 (15)}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|물기|11 (20)}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|에어컷터|18 (28)}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|크로스포이즌|25 (35)}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|에어슬래시|34 (45)}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|흡혈|43 (54)}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|끝}} | {{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|끝}} | ||
===기술 전수로 배우는 기술=== | ===기술 전수로 배우는 기술=== | ||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|시작| | {{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|시작|비용}} | ||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|제비반환|500원}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|스피드스타|1000원}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|괴상한바람|1000원}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|잠자기|1500원}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|사념의박치기|2000원}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|흡혈|원}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|시저크로스|2000원}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|오물폭탄|2000원}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|섀도볼|2000원}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|기가임팩트|4000원}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|파괴광선|3000원}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|악의파동|3000원}} | |||
{{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|끝}} | {{Pokémon LEGENDS 아르세우스/기술|끝}} | ||
2024년 12월 26일 (목) 10:33 기준 최신판
타입 | 종족치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | |
85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 |
좋아하는 먹이 | 지니고 있는 물건 |
---|---|
약점
약점
진화
→ 레벨 22 | → ❤️ |
서식지
천관산 기슭 | 미혹의 동굴 |
---|---|
순백 동토 | 얼음귀신 폭포 |
기술
레벨업으로 배우는 기술
기술 | 레벨 (숙달) | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
바람일으키기 | 1 (10) | 특수 | 40 | 100 | 25 | |
날개로 일으킨 격한 바람을 상대에게 부딪쳐서 공격한다. | ||||||
최면술 | 6 (15) | 변화 | 0 | 70 | 20 | |
졸음을 유도하는 암시를 걸어서 상대를 졸음 상태로 만든다. | ||||||
물기 | 11 (20) | 물리 | 60 | 100 | 20 | |
날카롭고 뾰족한 이빨로 물어서 공격한다. | ||||||
에어컷터 | 18 (28) | 특수 | 60 | 95 | 15 | |
날카로운 바람으로 상대를 베어 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. | ||||||
크로스포이즌 | 25 (35) | 물리 | 70 | 100 | 15 | |
독 칼날로 상대를 베어 가른다. 급소에도 맞기 쉽다. 상대를 독 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
에어슬래시 | 34 (45) | 특수 | 75 | 95 | 10 | |
하늘까지 베어 가르는 공기의 칼날로 공격한다. | ||||||
흡혈 | 43 (54) | 물리 | 75 | 100 | 10 | |
피를 빨아서 상대를 공격한다. 상대에게 입힌 데미지의 일부만큼 자신의 HP를 회복할 수 있다. |
기술 전수로 배우는 기술
기술 | 비용 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
제비반환 | 500원 | 물리 | 60 | - | 20 | |
재빠른 움직임으로 상대를 농락해 벤다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
스피드스타 | 1000원 | 특수 | 60 | - | 20 | |
별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
괴상한바람 | 1000원 | 특수 | 60 | 100 | 15 | |
소름이 끼칠 만한 돌풍으로 상대를 공격한다. 자신의 공격력과 방어력이 오를 때가 있다. | ||||||
잠자기 | 1500원 | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 HP가 회복되지만 졸음 상태가 된다. | ||||||
사념의박치기 | 2000원 | 물리 | 80 | 90 | 10 | |
사념의 힘을 이마에 모아서 공격한다. | ||||||
흡혈 | 원 | 물리 | 75 | 100 | 10 | |
피를 빨아서 상대를 공격한다. 상대에게 입힌 데미지의 일부만큼 자신의 HP를 회복할 수 있다. | ||||||
시저크로스 | 2000원 | 물리 | 80 | 100 | 10 | |
낫이나 발톱을 가위처럼 교차시키면서 상대를 베어 가른다. 급소에 맞기 쉽다. | ||||||
오물폭탄 | 2000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
더러운 오물을 내던져서 공격한다. 상대를 독 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
섀도볼 | 2000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
기가임팩트 | 4000원 | 물리 | 120 | 90 | 5 | |
가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. | ||||||
파괴광선 | 3000원 | 특수 | 120 | 90 | 5 | |
강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. | ||||||
악의파동 | 3000원 | 특수 | 80 | - | 10 | |
몸에서 악의로 가득한 무서운 오라를 발한다. 공격은 반드시 명중한다. |
도감 과제
크로뱃의 도감 과제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
잡은 횟수 |