타입 | 종족치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | |
100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 |
좋아하는 먹이 | 지니고 있는 물건 |
---|---|
- | - |
타입 | 종족치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | |
100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 |
좋아하는 먹이 | 지니고 있는 물건 |
---|---|
- | - |
타입 | 종족치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | |
100 | 100 | 120 | 150 | 120 | 90 |
좋아하는 먹이 | 지니고 있는 물건 |
---|---|
- | - |
←→ |
천관산 기슭 | 신오신전 |
---|
기술 | 레벨 (숙달) | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
회오리 | 1 (12) | 특수 | 40 | 100 | 25 | |
. | ||||||
원시의힘 | 6 (17) | 특수 | 60 | 100 | 15 | |
원시의 힘으로 공격한다. 자신의 공격력과 방어력이 오를 때가 있다. | ||||||
베어가르기 | 12 (23) | 물리 | 70 | 100 | 15 | |
발톱이나 낫 등으로 상대를 베어 갈라서 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. | ||||||
드래곤크루 | 19 (31) | 물리 | 80 | 100 | 10 | |
날카롭고 뾰족한 거대한 발톱으로 상대를 베어 갈라서 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. | ||||||
파워젬 | 27 (39) | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
보석처럼 반짝이는 빛을 발사하여 상대를 공격한다. | ||||||
용의파동 | 36 (48) | 특수 | 80 | - | 10 | |
큰 입으로 충격파를 일으켜서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
대지의힘 | 42 (54) | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
상대의 발밑에 대지의 힘을 방출한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
아이언테일 | 47 (59) | 물리 | 100 | 75 | 5 | |
단단한 꼬리로 상대를 힘껏 쳐서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
러스터캐논 | 55 (68) | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
몸의 빛을 한곳에 모아서 힘을 방출한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
시간의포효 | 60 (74) | 특수 | 120 | 90 | 5 | |
시간이 뒤틀릴 정도의 힘을 사용해서 상대를 공격한다. |
기술 | 비용 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
바위깨기 | 500원 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
펀치로 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
땅고르기 | 500원 | 물리 | 60 | 100 | 20 | |
땅을 힘껏 밟아 상대를 공격한다. 상대의 행동 순서를 늦춘다. | ||||||
제비반환 | 500원 | 물리 | 60 | - | 20 | |
재빠른 움직임으로 상대를 농락해 벤다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
스텔스록 | 1000원 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
무수한 바위를 부딪쳐서 공격한다. 흩어진 바위 파편으로 상대에게 여러 번 데미지를 준다. | ||||||
스피드스타 | 1000원 | 특수 | 60 | - | 20 | |
별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
벌크업 | 1500원 | 변화 | 0 | - | 10 | |
몸에 힘을 주어 근육을 두껍게 해서 자신의 공격력과 방어력을 올린다. | ||||||
잠자기 | 1500원 | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 HP가 회복되지만 졸음 상태가 된다. | ||||||
스톤샤워 | 2000원 | 물리 | 75 | 90 | 10 | |
큰 바위를 세차게 부딪쳐서 공격한다. | ||||||
섀도크루 | 2000원 | 물리 | 70 | 100 | 15 | |
그림자로 만든 날카로운 발톱으로 상대를 베어 가른다. 급소에 맞기 쉽다. | ||||||
아이언헤드 | 2000원 | 물리 | 80 | 100 | 10 | |
강철과 같은 단단한 머리로 공격한다. | ||||||
아이언테일 | 2000원 | 물리 | 100 | 75 | 5 | |
단단한 꼬리로 상대를 힘껏 쳐서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
대지의힘 | 2000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
상대의 발밑에 대지의 힘을 방출한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
러스터캐논 | 2000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
몸의 빛을 한곳에 모아서 힘을 방출한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
기가임팩트 | 4000원 | 물리 | 120 | 90 | 5 | |
가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. | ||||||
스톤에지 | 3000원 | 물리 | 100 | 80 | 5 | |
뾰족한 바위를 상대에게 꿰찔러서 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. | ||||||
역린 | 3000원 | 물리 | 90 | 85 | 10 | |
격노하여 공격한다. 기술을 사용한 다음 열중 상태가 된다. | ||||||
파괴광선 | 3000원 | 특수 | 120 | 90 | 5 | |
강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. | ||||||
화염방사 | 3000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
세찬 불꽃을 발사하여 공격한다. 상대를 화상 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
10만볼트 | 3000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
강한 전격을 날려서 공격한다. 상대를 마비 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
냉동빔 | 3000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
냉동빔을 발사하여 공격한다. 상대를 동상 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
용성군 | 3000원 | 특수 | 110 | 90 | 5 | |
천공에서 운석을 상대에게 떨어뜨린다. 자신의 공격력이 떨어진다. | ||||||
철제광선 | 4000원 | 특수 | 120 | 95 | 5 | |
전신에서 끌어모은 강철을 빔으로 바꿔 세차게 발사한다. 자신도 데미지를 입는다. |
디아루가의 도감 과제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
잡은 횟수 | 1 | |||||
아이언테일을 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
시간의포효를 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
강공을 본 횟수 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
속공을 본 횟수 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |