씨카이저 - Pokémon LEGENDS 아르세우스
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 포켓몬
타입 | 종족치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | |
110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 |
좋아하는 먹이 | 지니고 있는 물건 |
---|---|
약점
약점
진화
→ 레벨 32 | → 레벨 44 |
서식지
기술
레벨업으로 배우는 기술
기술 | 레벨 (숙달) | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
구르기 | 1 (10) | 물리 | 40 | 90 | 20 | |
굴러서 공격한다. 기술을 사용한 다음 열중 상태가 된다. | ||||||
눈싸라기 | 6 (15) | 특수 | 40 | 100 | 25 | |
차가운 가랑눈을 상대에게 내뿜어 공격한다. 상대를 동상 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
물의파동 | 11 (20) | 특수 | 60 | - | 20 | |
물의 진동을 상대에게 가하여 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
잠자기 | 18 (28) | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 HP가 회복되지만 졸음 상태가 된다. | ||||||
아쿠아브레이크 | 25 (35) | 물리 | 80 | 100 | 10 | |
물의 힘으로 부딪혀서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
냉동빔 | 34 (45) | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
냉동빔을 발사하여 공격한다. 상대를 동상 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
눈보라 | 43 (54) | 특수 | 100 | 75 | 5 | |
세찬 눈보라를 내뿜어 공격한다. 상대를 동상 상태로 만들 때가 있다. |
기술 전수로 배우는 기술
기술 | 비용 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|
도감 과제
씨카이저의 도감 과제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
잡은 횟수 |