대검귀 - Pokémon LEGENDS 아르세우스
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 포켓몬
타입 | 종족치 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | ||
히스이의 모습 |
90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 |
좋아하는 먹이 | 지니고 있는 물건 |
---|---|
약점
약점
진화
→ 레벨 17 | → 레벨 36 |
서식지
순백 동토 | 시공의 뒤틀림 / 초대량발생 |
---|
기술
레벨업으로 배우는 기술
기술 | 레벨 (숙달) | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
깜짝베기 | 진화 (35) | 물리 | 70 | 100 | 15 | |
순간적으로 틈을 노려 상대를 베어 버린다. 급소를 맞기 쉽다. | ||||||
몸통박치기 | 1 (10) | 물리 | 40 | 100 | 30 | |
상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐 가며 공격한다. | ||||||
아쿠아제트 | 6 (15) | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 자신의 행동 순서가 빨라진다. | ||||||
칼춤 | 11 (20) | 변화 | 0 | - | 20 | |
싸움의 춤을 격렬하게 춰서 자신의 공격력을 올린다. | ||||||
물의파동 | 18 (28) | 특수 | 60 | - | 20 | |
물의 진동을 상대에게 가하여 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
비검천중파 | 21 (31) | 물리 | 65 | 90 | 15 | |
조개껍질 검으로 급소를 노려 공격한다. 흩어진 조개껍질 파편으로 상대에게 여러 번 데미지를 준다. | ||||||
베어가르기 | 25 (35) | 물리 | 70 | 100 | 15 | |
발톱이나 낫 등으로 상대를 베어 갈라서 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. | ||||||
아쿠아테일 | 34 (45) | 물리 | 85 | 90 | 10 | |
세차게 날뛰는 거친 파도와 같이 큰 꼬리를 흔들어서 상대를 공격한다. | ||||||
악의파동 | 40 (51) | 특수 | 80 | - | 10 | |
몸에서 악의로 가득한 무서운 오라를 발한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
하이드로펌프 | 43 (54) | 특수 | 100 | 85 | 5 | |
대량의 물을 세찬 기세로 상대에게 발사하여 공격한다. |
기술 전수로 배우는 기술
기술 | 비용 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
칼등치기 | 200원 | 물리 | 40 | 100 | 30 | |
상대의 HP가 반드시 1만 남도록 조절하여 공격한다. | ||||||
바위깨기 | 500원 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
펀치로 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
제비반환 | 500원 | 물리 | 60 | - | 20 | |
재빠른 움직임으로 상대를 농락해 벤다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
기충전 | 1000원 | 변화 | 0 | - | 20 | |
깊게 숨을 들이마셔 기합을 넣는다. 자신의 공격이 급소에 맞기 쉬워진다. | ||||||
잠자기 | 1500원 | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 HP가 회복되지만 졸음 상태가 된다. | ||||||
독찌르기 | 2000원 | 물리 | 80 | 100 | 10 | |
독에 물든 촉수나 팔로 꿰찌른다. 상대를 독 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
사이코커터 | 2000원 | 물리 | 70 | 100 | 15 | |
실체화시킨 마음의 칼날로 상대를 베어 가른다. 급소에 맞기 쉽다. | ||||||
시저크로스 | 2000원 | 물리 | 80 | 100 | 10 | |
낫이나 발톱을 가위처럼 교차시키면서 상대를 베어 가른다. 급소에 맞기 쉽다. | ||||||
아이언테일 | 2000원 | 물리 | 100 | 75 | 5 | |
단단한 꼬리로 상대를 힘껏 쳐서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
물의파동 | 2000원 | 특수 | 60 | - | 20 | |
물의 진동을 상대에게 가하여 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
얼다바람 | 2000원 | 특수 | 60 | 95 | 20 | |
차가운 냉기를 상대에게 내뿜어 공격한다. | ||||||
기가임팩트 | 4000원 | 물리 | 120 | 90 | 5 | |
가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. | ||||||
아쿠아테일 | 3000원 | 물리 | 85 | 90 | 10 | |
세차게 날뛰는 거친 파도와 같이 큰 꼬리를 흔들어서 상대를 공격한다. | ||||||
메가폰 | 3000원 | 물리 | 100 | 85 | 5 | |
단단하고 훌륭한 뿔로 힘껏 상대를 꿰찔러서 공격한다. | ||||||
파괴광선 | 4000원 | 특수 | 120 | 90 | 5 | |
강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. | ||||||
냉동빔 | 3000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
냉동빔을 발사하여 공격한다. 상대를 동상 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
악의파동 | 3000원 | 특수 | 80 | - | 10 | |
몸에서 악의로 가득한 무서운 오라를 발한다. 공격은 반드시 명중한다. |
도감 과제
대검귀의 도감 과제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
잡은 횟수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
비검천중파를 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
아쿠아테일을 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
하이드로펌프를 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
강공을 본 횟수 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
속공을 본 횟수 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |