뷰티플라이 - Pokémon LEGENDS 아르세우스
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 포켓몬
타입 | 종족치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | |
60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 |
좋아하는 먹이 | 지니고 있는 물건 |
---|---|
약점
약점
진화
→ 레벨 7 | → 레벨 10 | |||
→ 레벨 7 | → 레벨 10 |
서식지
흑요 들판 | 꽃향기 개척지 / 안쪽 숲 / 험한 숲 |
---|---|
군청 해안 | 장막해안가 |
기술
레벨업으로 배우는 기술
기술 | 레벨 (숙달) | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
에어컷터 | 진화 (15) | 특수 | 60 | 95 | 15 | |
날카로운 바람으로 상대를 베어 공격한다. 급소에 맞기 쉽다. | ||||||
독침 | 1 (10) | 물리 | 30 | 100 | 20 | |
독이 있는 침으로 꿰찔러서 공격한다. 상대를 독 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
몸통박치기 | 6 (15) | 물리 | 40 | 100 | 30 | |
상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐 가며 공격한다. | ||||||
철벽 | 6 (15) | 변화 | 0 | - | 20 | |
피부를 쇠처럼 단단하게 만듦으로써 자신의 방어력을 올린다. | ||||||
저리가루 | 11 (20) | 변화 | 0 | 80 | 20 | |
저리가루를 많이 흩뿌려서 상대를 마비 상태로 만든다. | ||||||
은빛바람 | 18 (28) | 특수 | 60 | 100 | 15 | |
인분이 실린 바람으로 상대를 공격한다. 자신의 공격력과 방어력이 오를 때가 있다. | ||||||
베놈쇼크 | 25 (35) | 특수 | 65 | 100 | 15 | |
특수한 독액을 끼얹는다. 상대가 상태 이상인 경우 위력이 2배가 된다. | ||||||
에어슬래시 | 34 (45) | 특수 | 75 | 95 | 10 | |
하늘까지 베어 가르는 공기의 칼날로 공격한다. | ||||||
벌레의야단법석 | 43 (54) | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
진동으로 음파를 일으켜서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. |
기술 전수로 배우는 기술
기술 | 비용 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
제비반환 | 500원 | 물리 | 60 | - | 20 | |
재빠른 움직임으로 상대를 농락해 벤다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
스피드스타 | 1000원 | 특수 | 60 | - | 20 | |
별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
괴상한바람 | 1000원 | 특수 | 60 | 100 | 15 | |
소름이 끼칠 만한 돌풍으로 상대를 공격한다. 자신의 공격력과 방어력이 오를 때가 있다. | ||||||
잠자기 | 1500원 | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 HP가 회복되지만 졸음 상태가 된다. | ||||||
흡혈 | 원 | 물리 | 75 | 100 | 10 | |
피를 빨아서 상대를 공격한다. 상대에게 입힌 데미지의 일부만큼 자신의 HP를 회복할 수 있다. | ||||||
에너지볼 | 2000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
자연으로부터 모은 생명의 힘을 발사한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
섀도볼 | 2000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
기가임팩트 | 4000원 | 물리 | 120 | 90 | 5 | |
가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. | ||||||
파괴광선 | 3000원 | 특수 | 120 | 90 | 5 | |
강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. | ||||||
사이코키네시스 | 3000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
강한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. |
도감 과제
뷰티플라이의 도감 과제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
잡은 횟수 |