비버니 - Pokémon LEGENDS 아르세우스
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 포켓몬
타입 | 종족치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | |
59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 |
좋아하는 먹이 | 지니고 있는 물건 |
---|---|
약점
약점
진화
→ 레벨 15 |
서식지
흑요 들판 | 포부의 언덕 / 편자 들판 / 하굿둑 |
---|---|
홍련 습지 | 큰입 늪 / 이탄 수련장 / 날갯소리 들판 |
순백 동토 | 크레베이스 빙괴 |
기술
레벨업으로 배우는 기술
기술 | 레벨 (숙달) | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
구르기 | 1 (9) | 물리 | 40 | 90 | 20 | |
굴러서 공격한다. 기술을 사용한 다음 열중 상태가 된다. | ||||||
몸통박치기 | 5 (14) | 물리 | 40 | 100 | 30 | |
상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐 가며 공격한다. | ||||||
물기 | 10 (19) | 물리 | 60 | 100 | 20 | |
날카롭고 뾰족한 이빨로 물어서 공격한다. | ||||||
잠자기 | 16 (26) | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 HP가 회복되지만 졸음 상태가 된다. | ||||||
깨물어부수기 | 23 (33) | 물리 | 80 | 100 | 10 | |
날카로운 이빨로 상대를 깨물어 부숴서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
칼춤 | 31 (42) | 변화 | 0 | - | 20 | |
싸움의 춤을 격렬하게 춰서 자신의 공격력을 올린다. | ||||||
이판사판태클 | 40 (52) | 물리 | 100 | 100 | 5 | |
목숨을 걸고 상대에게 돌진하여 공격을 한다. 자신도 데미지를 입는다. |
기술 전수로 배우는 기술
기술 | 비용 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
바위깨기 | 500원 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
펀치로 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
스텔스록 | 1000원 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
무수한 바위를 부딪쳐서 공격한다. 흩어진 바위 파편으로 상대에게 여러 번 데미지를 준다. | ||||||
스피드스타 | 1000원 | 특수 | 60 | - | 20 | |
별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
잠자기 | 1500원 | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 HP가 회복되지만 졸음 상태가 된다. | ||||||
아이언테일 | 2000원 | 물리 | 100 | 75 | 5 | |
단단한 꼬리로 상대를 힘껏 쳐서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
차지빔 | 2000원 | 특수 | 50 | 90 | 15 | |
전격의 다발을 상대에게 발사한다. 전기를 모아서 자신의 공격력을 올릴 때가 있다. | ||||||
얼다바람 | 2000원 | 특수 | 60 | 95 | 20 | |
차가운 냉기를 상대에게 내뿜어 공격한다. | ||||||
섀도볼 | 2000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
아쿠아테일 | 3000원 | 물리 | 85 | 90 | 10 | |
세차게 날뛰는 거친 파도와 같이 큰 꼬리를 흔들어서 상대를 공격한다. | ||||||
10만볼트 | 3000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
강한 전격을 날려서 공격한다. 상대를 마비 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
냉동빔 | 3000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
냉동빔을 발사하여 공격한다. 상대를 동상 상태로 만들 때가 있다. |
도감 과제
비버니의 도감 과제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
잡은 횟수 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
무거운 사이즈를 잡은 횟수 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
쓰러뜨린 횟수 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
확인한 모습 수 | 2 | |||||
진화시킨 횟수 | 1 | |||||
마을에서 장난을 반복하는 비버니 조사 | 1 |