스라크 - Pokémon LEGENDS 아르세우스
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 포켓몬
타입 | 종족치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | |
70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 |
좋아하는 먹이 | 지니고 있는 물건 |
---|---|
약점
약점
진화
→ | ||
→ |
서식지
기술
레벨업으로 배우는 기술
기술 | 레벨 (숙달) | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
전광석화 | 1 (10) | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 자신의 행동 순서가 빨라진다. | ||||||
은빛바람 | 6 (15) | 특수 | 60 | 100 | 15 | |
인분이 실린 바람으로 상대를 공격한다. 자신의 공격력과 방어력이 오를 때가 있다. | ||||||
제비반환 | 11 (20) | 물리 | 60 | - | 20 | |
재빠른 움직임으로 상대를 농락해 벤다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
더블어택 | 14 (24) | 변화 | 0 | - | 10 | |
강하게 공격할 자세를 취하여 기술로 주는 데미지가 1.5배가 된다. | ||||||
에어슬래시 | 18 (28) | 특수 | 75 | 95 | 10 | |
하늘까지 베어 가르는 공기의 칼날로 공격한다. | ||||||
칼춤 | 25 (35) | 변화 | 0 | - | 20 | |
싸움의 춤을 격렬하게 춰서 자신의 공격력을 올린다. | ||||||
시저크로스 | 34 (45) | 물리 | 80 | 100 | 10 | |
낫이나 발톱을 가위처럼 교차시키면서 상대를 베어 가른다. 급소에 맞기 쉽다. | ||||||
인파이트 | 43 (54) | 물리 | 100 | 100 | 5 | |
방어를 포기하고 상대 쪽으로 깊숙이 돌격한다. 자신의 방어력이 떨어진다. |
기술 전수로 배우는 기술
기술 | 비용 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
칼등치기 | 200원 | 물리 | 40 | 100 | 30 | |
상대의 HP가 반드시 1만 남도록 조절하여 공격한다. | ||||||
바위깨기 | 500원 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
펀치로 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
제비반환 | 500원 | 물리 | 60 | - | 20 | |
재빠른 움직임으로 상대를 농락해 벤다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
스피드스타 | 1000원 | 특수 | 60 | - | 20 | |
별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
괴상한바람 | 1000원 | 특수 | 60 | 100 | 15 | |
소름이 끼칠 만한 돌풍으로 상대를 공격한다. 자신의 공격력과 방어력이 오를 때가 있다. | ||||||
기충전 | 1000원 | 변화 | 0 | - | 20 | |
깊게 숨을 들이마셔 기합을 넣는다. 자신의 공격이 급소에 맞기 쉬워진다. | ||||||
명상 | 1500원 | 변화 | 0 | - | 10 | |
조용히 정신을 통일하고 마음을 가라앉혀서 자신의 공격력과 방어력을 올린다. | ||||||
잠자기 | 1500원 | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 HP가 회복되지만 졸음 상태가 된다. | ||||||
사이코커터 | 1500원 | 물리 | 70 | 100 | 15 | |
실체화시킨 마음의 칼날로 상대를 베어 가른다. 급소에 맞기 쉽다. | ||||||
시저크로스 | 2000원 | 물리 | 80 | 100 | 10 | |
낫이나 발톱을 가위처럼 교차시키면서 상대를 베어 가른다. 급소에 맞기 쉽다. | ||||||
기가임팩트 | 4000원 | 물리 | 120 | 90 | 5 | |
가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. | ||||||
파괴광선 | 3000원 | 특수 | 120 | 90 | 5 | |
강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. |
도감 과제
스라크의 도감 과제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
잡은 횟수 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
쓰러뜨린 횟수 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
바위타입 기술로 쓰러뜨린 횟수 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
에어슬래시를 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
시저크로스를 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
속공을 본 횟수 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
확인한 모습 수 | 2 |