이브이 - Pokémon LEGENDS 아르세우스
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 포켓몬
타입 | 종족치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | |
55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 |
좋아하는 먹이 | 지니고 있는 물건 |
---|---|
약점
약점
진화
← |
→ |
|||
← |
→ ❤️+☀️ |
|||
← ❤️+🌙 |
→ 또는 |
|||
← 또는 |
→ ❤️+ |
서식지
흑요 들판 | 편자 들판 |
---|---|
군청 해안 | 건넘의 비탈 |
순백 동토 | 크레베이스 빙괴 / 눈사태 언덕 |
기술
레벨업으로 배우는 기술
기술 | 레벨 (숙달) | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
몸통박치기 | 1 (10) | 물리 | 40 | 100 | 30 | |
상대를 향해서 몸 전체를 부딪쳐 가며 공격한다. | ||||||
전광석화 | 6 (15) | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 자신의 행동 순서가 빨라진다. | ||||||
스피드스타 | 11 (20) | 특수 | 60 | - | 20 | |
별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
초롱초롱눈동자 | 18 (28) | 변화 | 0 | 100 | 20 | |
초롱초롱한 눈동자로 상대를 바라보아 공격력을 떨어뜨린다. | ||||||
흉내내기 | 25 | 변화 | 0 | - | 10 | |
상대가 마지막에 사용한 기술을 배틀을 하는 동안 자신의 기술로 만들 수 있다. | ||||||
명상 | 34 (45) | 변화 | 0 | - | 10 | |
조용히 정신을 통일하고 마음을 가라앉혀서 자신의 공격력과 방어력을 올린다. | ||||||
이판사판태클 | 43 (54) | 물리 | 100 | 100 | 5 | |
목숨을 걸고 상대에게 돌진하여 공격을 한다. 자신도 데미지를 입는다. |
기술 전수로 배우는 기술
기술 | 비용 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
스피드스타 | 1000원 | 특수 | 60 | - | 20 | |
별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
기충전 | 1000원 | 변화 | 0 | - | 20 | |
깊게 숨을 들이마셔 기합을 넣는다. 자신의 공격이 급소에 맞기 쉬워진다. | ||||||
명상 | 1500원 | 변화 | 0 | - | 10 | |
조용히 정신을 통일하고 마음을 가라앉혀서 자신의 공격력과 방어력을 올린다. | ||||||
잠자기 | 1500원 | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 HP가 회복되지만 졸음 상태가 된다. | ||||||
초롱초롱눈동자 | 1500원 | 변화 | 0 | 100 | 20 | |
초롱초롱한 눈동자로 상대를 바라보아 공격력을 떨어뜨린다. | ||||||
아이언테일 | 2000원 | 물리 | 100 | 75 | 5 | |
단단한 꼬리로 상대를 힘껏 쳐서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
섀도볼 | 2000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. |
도감 과제
이브이의 도감 과제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
잡은 횟수 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
들키지 않고 잡은 횟수 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
전광석화를 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
먹이를 준 횟수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
확인한 모습 횟수 | 2 | |||||
진화시킨 횟수 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
이브이의 진화 조사 | 1 |