찌르꼬 - Pokémon LEGENDS 아르세우스
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 포켓몬
타입 | 종족치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | |
40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 |
좋아하는 먹이 | 지니고 있는 물건 |
---|---|
약점
약점
진화
→ 레벨 14 | → 레벨 34 |
서식지
흑요 들판 | 포부의 언덕 / 편자 들판 / 바람 샛길 / 하굿둑 |
---|---|
군청 해안 | 은행 해변 / 유령의 모래톱 |
기술
레벨업으로 배우는 기술
기술 | 레벨 (숙달) | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
바람일으키기 | 1 (9) | 특수 | 40 | 100 | 25 | |
날개로 일으킨 격한 바람을 상대에게 부딪쳐서 공격한다. | ||||||
전광석화 | 5 (14) | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 자신의 행동 순서가 빨라진다. | ||||||
제비반환 | 9 (18) | 물리 | 60 | - | 20 | |
재빠른 움직임으로 상대를 농락해 벤다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
에어슬래시 | 15 (25) | 특수 | 75 | 95 | 10 | |
하늘까지 베어 가르는 공기의 칼날로 공격한다. | ||||||
날개쉬기 | 21 (31) | 변화 | 0 | - | 10 | |
땅에 내려와 몸을 쉬게 한다. 자신의 HP를 회복한다. | ||||||
이판사판태클 | 29 (40) | 물리 | 100 | 100 | 5 | |
목숨을 걸고 상대에게 돌진하여 공격을 한다. 자신도 데미지를 입는다. | ||||||
브레이브버드 | 37 (48) | 물리 | 100 | 100 | 5 | |
날개를 접어 저공비행으로 돌격한다. 자신도 데미지를 입는다. | ||||||
기가임팩트 | 47 (59) | 물리 | 120 | 90 | 5 | |
가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. |
기술 전수로 배우는 기술
기술 | 비용 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
제비반환 | 500원 | 물리 | 60 | - | 20 | |
재빠른 움직임으로 상대를 농락해 벤다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
스피드스타 | 1000원 | 특수 | 60 | - | 20 | |
별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
괴상한바람 | 1000원 | 특수 | 60 | 100 | 15 | |
소름이 끼칠 만한 돌풍으로 상대를 공격한다. 자신의 공격력과 방어력이 오를 때가 있다. | ||||||
잠자기 | 1500원 | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 HP가 회복되지만 졸음 상태가 된다. | ||||||
기가임팩트 | 4000원 | 물리 | 120 | 90 | 5 | |
가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. |
도감 과제
찌르꼬의 도감 과제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
잡은 횟수 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
들키지 않고 잡은 횟수 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
쓰러뜨린 횟수 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
확인한 모습 수 | 2 | |||||
진화시킨 횟수 | 1 | 2 | 3 |