팬텀 - Pokémon LEGENDS 아르세우스
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 포켓몬
타입 | 종족치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | |
60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 |
좋아하는 먹이 | 지니고 있는 물건 |
---|---|
약점
약점
진화
→ 레벨 25 | → |
서식지
기술
레벨업으로 배우는 기술
기술 | 레벨 (숙달) | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
놀래키기 | 1 (10) | 물리 | 30 | 100 | 25 | |
큰 소리 등으로 불시에 놀라게 하여 공격한다. | ||||||
독가스 | 6 (15) | 변화 | 0 | 90 | 20 | |
독가스를 내뿜어 상대를 독 상태로 만든다. | ||||||
병상첨병 | 11 (20) | 특수 | 65 | 100 | 15 | |
엎친 데 덮친 격으로 공격한다. 상대가 상태 이상인 경우 위력이 2배가 된다. | ||||||
베놈쇼크 | 18 (28) | 특수 | 65 | 100 | 15 | |
특수한 독액을 끼얹는다. 상대가 상태 이상인 경우 위력이 2배가 된다. | ||||||
최면술 | 25 (35) | 변화 | 0 | 70 | 20 | |
졸음을 유도하는 암시를 걸어서 상대를 졸음 상태로 만든다. | ||||||
악의파동 | 34 (45) | 특수 | 80 | - | 10 | |
몸에서 악의로 가득한 무서운 오라를 발한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
섀도볼 | 43 (54) | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. |
기술 전수로 배우는 기술
기술 | 비용 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
바위깨기 | 500원 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
펀치로 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
괴상한바람 | 1000원 | 특수 | 60 | 100 | 15 | |
소름이 끼칠 만한 돌풍으로 상대를 공격한다. 자신의 공격력과 방어력이 오를 때가 있다. | ||||||
파워시프트 | 1000원 | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 공격력과 방어력을 바꾼다. | ||||||
잠자기 | 1500원 | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 HP가 회복되지만 졸음 상태가 된다. | ||||||
불꽃펀치 | 2000원 | 물리 | 75 | 100 | 10 | |
불꽃을 담은 펀치로 공격하여 상대를 화상 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
번개펀치 | 2000원 | 물리 | 75 | 100 | 10 | |
전격을 담은 펀치로 공격하여 상대를 마비 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
냉동펀치 | 2000원 | 물리 | 75 | 100 | 10 | |
냉기를 담은 펀치로 공격하여 상대를 동상 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
드레인펀치 | 2000원 | 물리 | 75 | 100 | 10 | |
주먹으로 상대의 HP를 흡수하여 자신의 HP를 회복한다. | ||||||
독찌르기 | 2000원 | 물리 | 80 | 100 | 10 | |
독에 물든 촉수나 팔로 꿰찌른다. 상대를 독 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
섀도크루 | 2000원 | 물리 | 70 | 100 | 15 | |
그림자로 만든 날카로운 발톱으로 상대를 베어 가른다. 급소에 맞기 쉽다. | ||||||
에너지볼 | 2000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
자연으로부터 모은 생명의 힘을 발사한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
얼다바람 | 2000원 | 특수 | 60 | 95 | 20 | |
차가운 냉기를 상대에게 내뿜어 공격한다. | ||||||
오물폭탄 | 2000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
더러운 오물을 내던져서 공격한다. 상대를 독 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
매지컬샤인 | 2000원 | 특수 | 75 | 100 | 10 | |
강력한 빛을 내어 상대에게 데미지를 준다. | ||||||
섀도볼 | 2000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
기가임팩트 | 4000원 | 물리 | 120 | 90 | 5 | |
가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. | ||||||
파괴광선 | 4000원 | 특수 | 120 | 90 | 5 | |
강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. | ||||||
10만볼트 | 3000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
강한 전격을 날려서 공격한다. 상대를 마비 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
사이코키네시스 | 3000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
강한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
악의파동 | 3000원 | 특수 | 80 | - | 10 | |
몸에서 악의로 가득한 무서운 오라를 발한다. 공격은 반드시 명중한다. |
도감 과제
팬텀의 도감 과제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
잡은 횟수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
최면술을 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
섀도볼을 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | |
속공을 본 횟수 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |