피오네 - Pokémon LEGENDS 아르세우스
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 포켓몬
타입 | 종족치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
좋아하는 먹이 | 지니고 있는 물건 |
---|---|
- | - |
약점
약점
진화
서식지
군청 해안 | 바닷가 작은 굴 |
---|
기술
레벨업으로 배우는 기술
기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|
거품 | 특수 | 40 | 100 | 25 | |
매우 많은 거품을 상대에게 내뿜어 공격한다. | |||||
염동력 | 특수 | 50 | 100 | 20 | |
약한 염동력을 상대에게 보내어 공격한다. | |||||
물의파동 | 특수 | 60 | - | 20 | |
물의 진동을 상대에게 가하여 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | |||||
녹기 | 변화 | 0 | - | 20 | |
세포의 변화로 액체가 되어 자신의 방어력을 올린다. | |||||
사념의박치기 | 물리 | 80 | 90 | 10 | |
사념의 힘을 이마에 모아서 공격한다. | |||||
문포스 | 특수 | 85 | 100 | 10 | |
달의 파워를 빌려서 상대를 공격한다. 상대의 공격력을 떨어뜨릴 때가 있다. | |||||
브레이브차지 | 변화 | 0 | - | 10 | |
기운을 고조시켜서 자신의 상태 이상을 회복하고 공격력과 방어력을 올린다. | |||||
하이드로펌프 | 특수 | 100 | 85 | 5 | |
대량의 물을 세찬 기세로 상대에게 발사하여 공격한다. |
기술 전수로 배우는 기술
기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|
스피드스타 | 특수 | 60 | - | 20 | |
별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | |||||
명상 | 변화 | 0 | - | 10 | |
조용히 정신을 통일하고 마음을 가라앉혀서 자신의 공격력과 방어력을 올린다. | |||||
잠자기 | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 HP가 회복되지만 졸음 상태가 된다. | |||||
사념의박치기 | 물리 | 80 | 90 | 10 | |
사념의 힘을 이마에 모아서 공격한다. | |||||
물의파동 | 특수 | 60 | - | 20 | |
물의 진동을 상대에게 가하여 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | |||||
얼다바람 | 특수 | 60 | 95 | 20 | |
차가운 냉기를 상대에게 내뿜어 공격한다. | |||||
매지컬샤인 | 특수 | 75 | 100 | 10 | |
강력한 빛을 내어 상대에게 데미지를 준다. | |||||
냉동빔 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
냉동빔을 발사하여 공격한다. 상대를 동상 상태로 만들 때가 있다. |
도감 과제
피오네의 도감 과제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
잡은 횟수 | 1 | |||||
물의파동을 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
사념의박치기를 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
강공을 본 횟수 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |