블레이범 - Pokémon LEGENDS 아르세우스
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 포켓몬
타입 | 종족치 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | ||
히스이의 모습 |
73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 |
좋아하는 먹이 | 지니고 있는 물건 |
---|---|
약점
약점
진화
→ 레벨 17 | → 레벨 36 |
서식지
홍련 습지 | 시공의 뒤틀림 / 초대량발생 |
---|
기술
레벨업으로 배우는 기술
기술 | 레벨 (숙달) | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
병상첨병 | 1 (35) | 특수 | 65 | 100 | 15 | |
엎친 데 덮친 격으로 공격한다. 상대가 상태 이상인 경우 위력이 2배가 된다. | ||||||
전광석화 | 1 (10) | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 자신의 행동 순서가 빨라진다. | ||||||
불꽃세례 | 6 (15) | 특수 | 40 | 100 | 25 | |
작은 불꽃을 발사하여 공격한다. 상대를 화상 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
구르기 | 11 (20) | 물리 | 40 | 90 | 20 | |
굴러서 공격한다. 기술을 사용한 다음 열중 상태가 된다. | ||||||
화염자동차 | 18 (28) | 물리 | 60 | 100 | 20 | |
불꽃을 두르고 돌진하여 공격한다. 상대를 화상 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
스피드스타 | 25 (35) | 특수 | 60 | - | 20 | |
별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
화염방사 | 34 (45) | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
세찬 불꽃을 발사하여 공격한다. 상대를 화상 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
백귀야행 | 40 (51) | 특수 | 60 | 100 | 15 | |
무수히 많은 불덩이로 공격해서 상대를 화상 상태로 만들 때가 있다. 상대가 상태 이상인 경우 위력이 2배가 된다. | ||||||
섀도볼 | 43 (54) | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
오버히트 | 43 (54) | 특수 | 110 | 90 | 5 | |
풀 파워로 상대를 공격한다. 쓰면 반동으로 자신의 공격력이 떨어진다. |
기술 전수로 배우는 기술
기술 | 비용 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
바위깨기 | 500원 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
펀치로 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
땅고르기 | 500원 | 물리 | 60 | 100 | 20 | |
땅을 힘껏 밟아 상대를 공격한다. 상대의 행동 순서를 늦춘다. | ||||||
제비반환 | 500원 | 물리 | 60 | - | 20 | |
재빠른 움직임으로 상대를 농락해 벤다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
스피드스타 | 1000원 | 특수 | 60 | - | 20 | |
별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
괴상한바람 | 1000원 | 특수 | 60 | 100 | 15 | |
소름이 끼칠 만한 돌풍으로 상대를 공격한다. 자신의 공격력과 방어력이 오를 때가 있다. | ||||||
명상 | 1500원 | 변화 | 0 | - | 10 | |
조용히 정신을 통일하고 마음을 가라앉혀서 자신의 공격력과 방어력을 올린다. | ||||||
잠자기 | 1500원 | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 HP가 회복되지만 졸음 상태가 된다. | ||||||
불꽃펀치 | 원 | 물리 | 75 | 100 | 10 | |
불꽃을 담은 펀치로 공격하여 상대를 화상 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
번개펀치 | 원 | 물리 | 75 | 100 | 10 | |
전격을 담은 펀치로 공격하여 상대를 마비 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
드레인펀치 | 원 | 물리 | 75 | 100 | 10 | |
주먹으로 상대의 HP를 흡수하여 자신의 HP를 회복한다. | ||||||
스톤샤워 | 2000원 | 물리 | 75 | 90 | 10 | |
큰 바위를 세차게 부딪쳐서 공격한다. | ||||||
섀도크루 | 2000원 | 물리 | 70 | 100 | 15 | |
그림자로 만든 날카로운 발톱으로 상대를 베어 가른다. 급소에 맞기 쉽다. | ||||||
아이언테일 | 2000원 | 물리 | 100 | 75 | 5 | |
단단한 꼬리로 상대를 힘껏 쳐서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
매지컬플레임 | 2000원 | 특수 | 70 | 100 | 10 | |
입에서 내뱉는 아주 뜨거운 불꽃으로 공격한다. 상대의 공격력을 떨어뜨린다. | ||||||
섀도볼 | 2000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
까만 그림자의 덩어리를 내던져서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
기가임팩트 | 4000원 | 물리 | 120 | 90 | 5 | |
가진 힘을 모두 사용해서 상대에게 돌격한다. | ||||||
와일드볼트 | 3000원 | 물리 | 85 | 100 | 10 | |
전기를 두르고 부딪쳐 상대를 마비 상태로 만들 때가 있다. 자신도 데미지를 입는다. | ||||||
파괴광선 | 4000원 | 특수 | 120 | 90 | 5 | |
강한 광선을 상대에게 발사하여 공격한다. | ||||||
화염방사 | 3000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
세찬 불꽃을 발사하여 공격한다. 상대를 화상 상태로 만들 때가 있다. |
도감 과제
블레이범의 도감 과제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
잡은 횟수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
백귀야행을 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
화염방사를 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
오버히트를 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | |
강공을 본 횟수 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 | |
속공을 본 횟수 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |