마그케인 - Pokémon LEGENDS 아르세우스
< Pokémon LEGENDS 아르세우스 | 포켓몬
타입 | 종족치 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 공격 | 방어 | 특수공격 | 특수방어 | 스피드 | |
58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 |
좋아하는 먹이 | 지니고 있는 물건 |
---|---|
약점
약점
진화
→ 레벨 17 | → 레벨 36 |
서식지
홍련 습지 | 시공의 뒤틀림 / 초대량발생 |
---|
기술
레벨업으로 배우는 기술
기술 | 레벨 (숙달) | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
전광석화 | 1 (10) | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진한다. 자신의 행동 순서가 빨라진다. | ||||||
불꽃세례 | 6 (15) | 특수 | 40 | 100 | 25 | |
작은 불꽃을 발사하여 공격한다. 상대를 화상 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
구르기 | 11 (20) | 물리 | 40 | 90 | 20 | |
굴러서 공격한다. 기술을 사용한 다음 열중 상태가 된다. | ||||||
화염자동차 | 18 (28) | 물리 | 60 | 100 | 20 | |
불꽃을 두르고 돌진하여 공격한다. 상대를 화상 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
스피드스타 | 25 (35) | 특수 | 60 | - | 20 | |
별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
화염방사 | 34 (45) | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
세찬 불꽃을 발사하여 공격한다. 상대를 화상 상태로 만들 때가 있다. | ||||||
오버히트 | 43 (54) | 특수 | 110 | 90 | 5 | |
풀 파워로 상대를 공격한다. 쓰면 반동으로 자신의 공격력이 떨어진다. |
기술 전수로 배우는 기술
기술 | 비용 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
바위깨기 | 500원 | 물리 | 40 | 100 | 20 | |
펀치로 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
제비반환 | 500원 | 물리 | 60 | - | 20 | |
재빠른 움직임으로 상대를 농락해 벤다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
스피드스타 | 1000원 | 특수 | 60 | - | 20 | |
별 모양의 빛을 발사해서 상대를 공격한다. 공격은 반드시 명중한다. | ||||||
잠자기 | 1500원 | 변화 | 0 | - | 10 | |
자신의 HP가 회복되지만 졸음 상태가 된다. | ||||||
아이언테일 | 2000원 | 물리 | 100 | 75 | 5 | |
단단한 꼬리로 상대를 힘껏 쳐서 공격한다. 상대의 방어력을 떨어뜨릴 때가 있다. | ||||||
와일드볼트 | 3000원 | 물리 | 85 | 100 | 10 | |
전기를 두르고 부딪쳐 상대를 마비 상태로 만들 때가 있다. 자신도 데미지를 입는다. | ||||||
화염방사 | 3000원 | 특수 | 80 | 100 | 10 | |
세찬 불꽃을 발사하여 공격한다. 상대를 화상 상태로 만들 때가 있다. |
도감 과제
마그케인의 도감 과제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
잡은 횟수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
불꽃세례를 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
전광석화를 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
화염자동차를 사용하는 것을 본 횟수 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
강공을 본 횟수 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
속공을 본 횟수 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | |
진화시킨 횟수 | 1 | 2 | 3 |